| Important notes | ||||||
| front Grey orange | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDN | 09/2001-04/2002 | 4 | 202 | 274 | 8 | |
| BDP | 11/2001-04/2002 | 4 | 202 | 274 | 8 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0JL | Weight category front axle weight range 11 | |||||
| 1BB | Suspension/shock absorption for rough road design | |||||
| 1BG | Suspension/shock absorption, automatic level control system, air suspension at rear axle | |||||
| 1BR | Comfort heavy-duty suspension | |||||
| 0JK | Weight category front axle weight range 10 | |||||
| 1BA | Standard suspension/shock absorption | |||||
| 1BC | Suspension/shock absorption, lowered | |||||
| 1BP | Suspension/shock absorption for special rough-road version | |||||
| M3E | 8-cylinder SI engine 4.0 l/202 KW (32V) WR8 base engine is T9H | |||||
| 1BT | Suspension/shock absorption for special rough-road version(different springs) | |||||
| 1BH | Suspension/shock absorption, standard 2 | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| F4S | Armored vehicle | |||||
| 0JM | Weight category front axle weight range 12 | |||||
| 1BJ | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| Fabricante | Genuine Volkswagen group parts |
| Código HS | 73202020 |
| Código da categoria | FEB |
| Dimensão | 13,5 x 35 x 13,5 |





