| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHXC | 07/2018 | 3 | 170 | 231 | 6 | |
| CVMD | 06/2015 | 3 | 183 | 249 | 6 | TDI CR |
| DHXA | 07/2018 | 3 | 210 | 286 | 6 | |
| CRTC | 05/2015-08/2018 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CUEA | 05/2016-12/2019 | 3 | 190 | 258 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 1VJ | Installation parts for eight-cylinder engine | |||||
| Fabricante | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87081090 |
| Código da categoria | KDJ |
| Dimensão | 5,2 x 14 x 13 |
| PR-Codes | 0K0,0K3,0K4,1VG,1VH,1VJ,5C0 |
| Informações adicionais | left |
| Additional codes | CRTC,CUEA,CVMD,DHXA,DHXC,Petrol eng. |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |



