| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEJ | 06/2001-06/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BDF | 10/2001-01/2005 | 2, 8 | 147 | 200 | 6 | |
| BFF | 06/2003-12/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BNL | 12/2005-10/2012 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AWW | 06/2000-08/2003 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BBW | 07/2002-01/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AWP | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BTL | 05/2006-01/2011 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEK | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BHP | 01/2005-05/2007 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BKU | 08/2004-12/2007 | 1, 8 | 74 | 97 | 4 | |
| BGC | 12/2005-02/2009 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AUQ | 09/2002-06/2006 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BKT | 09/2007-06/2011 | 1, 8 | 74 | 97 | 4 | |
| BER | 01/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 29 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| D1X | 4-cylinder SI engine 1.8 l/70 kW MPI | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| D4N | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic, bifuel base engine is TG2 | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| D7E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/140 kW (20V) turbo base engine is T0L/T8C | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| D6X | 4-cylinder SI engine 2.0 l/80 kW base engine is TP2 | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| MJ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic base engine is T6K/TG2 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| Código HS | 84833080 |
| Código da categoria | MTA |
| Dimensão | 2 x 2,5 x 2 |
| Fabricante | Genuine Volkswagen group part |
Números de peças OEM:
050105431A



