| Important notes | ||||||
| aluminium | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CLJA | 02/2010-03/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CEGA | 07/2008-04/2011 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BXF | 02/2006-09/2007 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 54 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| D93 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| 0EU | Installation differentiation for transmission MQ500 -- vehicle components -- | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| D28 | 3-cyl. diesel engine 1.2 l/55 kW (4V) TDI common rail base engine is TS4/TK4 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D38 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| D37 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/55 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3 | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| D36 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/66 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TJ1/TI7 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TR4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.N | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| DE2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código da categoria | MTA |
| Dimensão | 0,6 x 35,5 x 34,5 |
| Fabricante | Genuine Volkswagen group part |
Números de peças OEM:
038103647AA, 03L103647F



