| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDGA | 05/2010-05/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| CAVB | 05/2010-09/2012 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CAVC | 11/2008-05/2010 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 43 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TU1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.P | |||||
| TQ3 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.L | |||||
| 9AM | Preparation for air conditioning system installation (electronic) | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| KH6 | Electronically controlled air conditioning system | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| Código HS | 84835080 |
| Código da categoria | MFF |
| Dimensão | 6,2 x 17,2 x 11 |
| Fabricante | Genuine Volkswagen group part |


